Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Abondance | 2 | 154 | 21,6 | 0 % |
|---|
| Alby-sur-Chéran | 2 | 269 | 22,4 | 0 % |
|---|
| Alex | 1 | 104 | 21,0 | 0 % |
|---|
| Allèves | 1 | 20 | 20,0 | 0 % |
|---|
| Allinges | 2 | 515 | 22,8 | 0 % |
|---|
| Allonzier-la-Caille | 2 | 263 | 25,5 | 0 % |
|---|
| Amancy | 2 | 351 | 24,4 | 0 % |
|---|
| Ambilly | 2 | 674 | 24,1 | 0 % |
|---|
| Andilly | 1 | 126 | 24,6 | 0 % |
|---|
| Annecy | 55 | 11 540 | 23,7 | 0 % |
|---|
| Annemasse | 14 | 4 584 | 22,1 | 36 % |
|---|
| Anthy-sur-Léman | 1 | 261 | 26,2 | 0 % |
|---|
| Arâches-la-Frasse | 2 | 112 | 15,7 | 0 % |
|---|
| Arbusigny | 1 | 136 | 22,5 | 0 % |
|---|
| Archamps | 2 | 289* | 25,8* | 0 % |
|---|
| Arenthon | 1 | 164 | 23,3 | 0 % |
|---|
| Argonay | 3 | 322* | 25,5* | 0 % |
|---|
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | 1 | 225 | 25,6 | 0 % |
|---|
| Ayse | 2 | 219 | 21,8 | 0 % |
|---|
| Ballaison | 1 | 171 | 25,8 | 0 % |
|---|
| Bassy | 1 | 49 | 24,5 | 0 % |
|---|
| Beaumont | 2 | 438 | 24,1 | 0 % |
|---|
| Bellevaux | 2 | 147 | 23,8 | 0 % |
|---|
| Bernex | 2 | 169 | 21,9 | 0 % |
|---|
| Bloye | 1 | 67 | 20,4 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.