Lycées par département, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Cher (18) | 20 | 96 % | 87 % | | 85 % | 64 % | |
|---|
| Eure-et-Loir (28) | 29 | 97 % | 86 % | | 81 %* | 63 %* | |
|---|
| Indre (36) | 16 | 97 % | 86 % | | 84 % | 56 % | |
|---|
| Indre-et-Loire (37) | 35 | 98 % | 83 % | | 90 % | 68 % | |
|---|
| Loir-et-Cher (41) | 23 | 96 % | 83 % | | 86 %* | 69 %* | |
|---|
| Loiret (45) | 37 | 95 % | 87 % | | 83 % | 64 % | |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.