| Auvergne-Rhône-Alpes | 5 996 |
|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 2 583 |
| Bretagne | 2 282 |
| Centre-Val de Loire | 2 051 |
| Corse | 251 |
| Grand Est | 4 098 |
| Guadeloupe | 279 |
| Guyane | 192 |
| Hauts-de-France | 4 824 |
| Ile-de-France | 6 875 |
| La Réunion | 547 |
| Martinique | 246 |
| Mayotte | 247 |
| Normandie | 2 397 |
| Nouvelle-Aquitaine | 4 705 |
| Occitanie | 4 506 |
| Pays de la Loire | 2 715 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 3 085 |
| TOM et Collectivités territoriales | 499 |
Certains chiffres ne sont pas affichés : ils portent sur trop peu d'écoles pour représenter le territoire.