| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 584 | |||||
| Bourgogne-Franche-Comté | 207 | |||||
| Bretagne | 239 | |||||
| Centre-Val de Loire | 160 | |||||
| Corse | 19 | |||||
| Grand Est | 371 | |||||
| Guadeloupe | 39 | |||||
| Guyane | 24 | |||||
| Hauts-de-France | 419 | |||||
| Ile-de-France | 788 | |||||
| La Réunion | 60 | |||||
| Martinique | 38 | |||||
| Mayotte | 12 | |||||
| Normandie | 233 | |||||
| Nouvelle-Aquitaine | 433 | |||||
| Occitanie | 429 | |||||
| Pays de la Loire | 265 | |||||
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 340 | |||||
| TOM et Collectivités territoriales | 65 | |||||
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.