| Auvergne-Rhône-Alpes | 890 |
|---|---|
| Bourgogne-Franche-Comté | 346 |
| Bretagne | 402 |
| Centre-Val de Loire | 297 |
| Corse | 32 |
| Grand Est | 616 |
| Guadeloupe | 56 |
| Guyane | 41 |
| Hauts-de-France | 678 |
| Ile-de-France | 1 292 |
| La Réunion | 95 |
| Martinique | 59 |
| Mayotte | 25 |
| Normandie | 393 |
| Nouvelle-Aquitaine | 721 |
| Occitanie | 656 |
| Pays de la Loire | 439 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 502 |
| TOM et Collectivités territoriales | 125 |
Écart à l'attendu non affiché pour certains de ces territoires : calculé sur trop peu de collèges pour être représentatif.
Taux de réussite non affiché pour certains de ces territoires : calculé sur trop peu de collèges pour être représentatif.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.