508 établissements : 411 écoles · 61 collèges · 36 lycées
| École / Maternelle | Collège | Lycée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambonnay | 1 | ||||||
| Anglure | 3 | ||||||
| Athis | 1 | ||||||
| Auménancourt | 1 | ||||||
| Auve | 1 | ||||||
| Avenay-Val-d'Or | 1 | ||||||
| Avize | 3 | ||||||
| Aÿ-Champagne | 4 | ||||||
| Bannes | 1 | ||||||
| Barbonne-Fayel | 1 | ||||||
| Bazancourt | 3 | ||||||
| Beaumont-sur-Vesle | 1 | ||||||
| Beine-Nauroy | 1 | ||||||
| Bergères-lès-Vertus | 1 | ||||||
| Berru | 1 | ||||||
| Bétheniville | 1 | ||||||
| Bétheny | 6 | ||||||
| Bezannes | 4 | ||||||
| Blancs-Coteaux | 4 | ||||||
| Boult-sur-Suippe | 2 | ||||||
| Bourgogne-Fresne | 2 | ||||||
| Bouy | 1 | ||||||
| Bouzy | 1 | ||||||
| Brimont | 1 | ||||||
| Caurel | 1 | ||||||
Aucun résultat n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des établissements du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.