Lycées par commune, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Avize | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Bétheny | 2 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Châlons-en-Champagne | 4 | 94 % | 84 % | | 78 % | 57 % | |
|---|
| Épernay | 3 | 95 % | 85 % | | 82 % | 66 % | |
|---|
| Reims | 20 | 94 % | 82 % | | 80 % | 54 % | |
|---|
| Sézanne | 1 | 92 % | 90 % | | 74 % | 67 % | |
|---|
| Somme-Suippe | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Somme-Vesle | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Thillois | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Vitry-le-François | 2 | 90 % | 83 % | | 65 % | 51 % | |
|---|
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.