Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Ambonnay | 1 | 108 | 20,1 | 0 % |
|---|
| Anglure | 2 | 140 | 21,0 | 0 % |
|---|
| Athis | 1 | 63 | 23,0 | 0 % |
|---|
| Auménancourt | 1 | 140 | 23,8 | 0 % |
|---|
| Auve | 1 | 105 | 22,7 | 0 % |
|---|
| Avenay-Val-d'Or | 1 | 63 | 21,5 | 0 % |
|---|
| Avize | 1 | 151 | 20,6 | 0 % |
|---|
| Aÿ-Champagne | 3 | 310 | 20,5 | 0 % |
|---|
| Bannes | 1 | 34 | 18,3 | 0 % |
|---|
| Barbonne-Fayel | 1 | 24 | n/d | 0 % |
|---|
| Bazancourt | 2 | 304 | 23,0 | 0 % |
|---|
| Beaumont-sur-Vesle | 1 | 60 | 19,0 | 0 % |
|---|
| Beine-Nauroy | 1 | 120 | 23,7 | 0 % |
|---|
| Bergères-lès-Vertus | 1 | 31 | 16,8 | 0 % |
|---|
| Berru | 1 | 34 | 17,0 | 0 % |
|---|
| Bétheniville | 1 | 116 | 22,7 | 0 % |
|---|
| Bétheny | 4 | 596 | 20,5 | 50 % |
|---|
| Bezannes | 3 | 409* | 23,5* | 0 % |
|---|
| Blancs-Coteaux | 3 | 351 | 22,4 | 0 % |
|---|
| Boult-sur-Suippe | 2 | 188 | 24,0 | 0 % |
|---|
| Bourgogne-Fresne | 2 | 148 | 25,5 | 0 % |
|---|
| Bouy | 1 | 63 | 22,5 | 0 % |
|---|
| Bouzy | 1 | 52 | 14,0 | 0 % |
|---|
| Brimont | 1 | 44 | 22,0 | 0 % |
|---|
| Caurel | 1 | 49 | 24,5 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.