| Anse-Bertrand | 1 |
|---|---|
| Baie-Mahault | 7 |
| Baillif | 1 |
| Basse-Terre | 3 |
| Bouillante | 1 |
| Capesterre-Belle-Eau | 2 |
| Capesterre-de-Marie-Galante | 1 |
| Deshaies | 1 |
| Gourbeyre | 1 |
| Goyave | 2 |
| Grand-Bourg | 1 |
| La Désirade | 1 |
| Lamentin | 1 |
| Le Gosier | 2 |
| Le Moule | 3 |
| Les Abymes | 5 |
| Morne-à-l'Eau | 2 |
| Petit-Bourg | 1 |
| Petit-Canal | 1 |
| Pointe-à-Pitre | 7 |
| Pointe-Noire | 1 |
| Port-Louis | 1 |
| Saint-Claude | 1 |
| Saint-François | 1 |
| Saint-Louis | 1 |
Écart à l'attendu non affiché pour certains de ces territoires : calculé sur trop peu de collèges pour être représentatif.
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
Taux de réussite non affiché pour certains de ces territoires : calculé sur trop peu de collèges pour être représentatif.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.