| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baie-Mahault | 6 | |||||
| Basse-Terre | 5 | |||||
| Capesterre-Belle-Eau | 1 | |||||
| Gourbeyre | 1 | |||||
| Grand-Bourg | 1 | |||||
| Lamentin | 1 | |||||
| Le Gosier | 1 | |||||
| Le Moule | 1 | |||||
| Les Abymes | 11 | |||||
| Morne-à-l'Eau | 2 | |||||
| Petit-Bourg | 2 | |||||
| Pointe-à-Pitre | 2 | |||||
| Pointe-Noire | 1 | |||||
| Port-Louis | 1 | |||||
| Saint-Claude | 1 | |||||
| Sainte-Anne | 1 | |||||
| Sainte-Rose | 1 | |||||
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.