Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Anse-Bertrand | 4 | 335 | 18,4 | 100 % |
|---|
| Baie-Mahault | 19 | 3 069* | 23,2* | 0 % |
|---|
| Baillif | 4 | 278 | 13,4* | 75 % |
|---|
| Basse-Terre | 9 | 1 372 | 18,6 | 22 % |
|---|
| Bouillante | 6 | 428 | 15,0 | 100 % |
|---|
| Capesterre-Belle-Eau | 17 | 1 510 | 18,4 | 59 % |
|---|
| Capesterre-de-Marie-Galante | 3 | 98 | 11,7 | 100 % |
|---|
| Deshaies | 3 | 272 | 17,6 | 0 % |
|---|
| Gourbeyre | 4 | 425 | 19,6 | 0 % |
|---|
| Goyave | 4 | 623 | 20,9* | 0 % |
|---|
| Grand-Bourg | 4 | 486 | 18,6* | 0 % |
|---|
| La Désirade | 2 | 76 | 16,3 | 100 % |
|---|
| Lamentin | 11 | 1 670 | 20,4 | 0 % |
|---|
| Le Gosier | 16 | 2 000 | 20,1 | 0 % |
|---|
| Le Moule | 14 | 2 384 | 21,4 | 0 % |
|---|
| Les Abymes | 38 | 6 733 | 19,9 | 55 % |
|---|
| Morne-à-l'Eau | 12 | 1 321 | 19,6 | 0 % |
|---|
| Petit-Bourg | 13 | 2 001 | 21,2 | 0 % |
|---|
| Petit-Canal | 4 | 775 | 22,3 | 0 % |
|---|
| Pointe-à-Pitre | 16 | 2 214 | 17,1 | 56 % |
|---|
| Pointe-Noire | 8 | 388 | 13,8 | 100 % |
|---|
| Port-Louis | 4 | 406 | 18,8 | 0 % |
|---|
| Saint-Claude | 6 | 795 | 20,3 | 0 % |
|---|
| Saint-François | 10 | 1 527 | 21,9 | 0 % |
|---|
| Saint-Louis | 2 | 142 | 18,0 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.