Lycées par département, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Aisne (02) | 45 | 95 % | 84 % | | 84 % | 57 % | |
|---|
| Nord (59) | 184 | 95 % | 81 % | | 80 % | 53 % | |
|---|
| Oise (60) | 54 | 94 % | 85 % | | 80 % | 59 % | |
|---|
| Pas-de-Calais (62) | 87 | 96 % | 85 % | | 84 % | 56 % | |
|---|
| Somme (80) | 49 | 95 % | 82 % | | 84 % | 58 % | |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.