| Armentières-en-Brie | 1 |
|---|---|
| Avon | 1 |
| Bailly-Romainvilliers | 1 |
| Bois-le-Roi | 1 |
| Bray-sur-Seine | 1 |
| Brie-Comte-Robert | 4 |
| Brou-sur-Chantereine | 1 |
| Bussy-Saint-Georges | 5 |
| Cesson | 1 |
| Chalmaison | 1 |
| Champagne-sur-Seine | 1 |
| Champs-sur-Marne | 3 |
| Charny | 1 |
| Château-Landon | 1 |
| Chelles | 7 |
| Chessy | 1 |
| Choisy-en-Brie | 1 |
| Claye-Souilly | 2 |
| Combs-la-Ville | 2 |
| Coubert | 1 |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 1 |
| Coulommiers | 3 |
| Courtry | 1 |
| Crécy-la-Chapelle | 1 |
| Crégy-lès-Meaux | 1 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.