| Achères-la-Forêt | 1 |
|---|---|
| Amillis | 1 |
| Amponville | 1 |
| Andrezel | 1 |
| Annet-sur-Marne | 2 |
| Arbonne-la-Forêt | 2 |
| Armentières-en-Brie | 2 |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 1 |
| Aufferville | 1 |
| Augers-en-Brie | 1 |
| Avon | 9 |
| Bagneaux-sur-Loing | 2 |
| Bailly-Romainvilliers | 4 |
| Balloy | 1 |
| Bannost-Villegagnon | 1 |
| Barbizon | 1 |
| Barcy | 1 |
| Bassevelle | 1 |
| Bazoches-lès-Bray | 1 |
| Beauchery-Saint-Martin | 1 |
| Beaumont-du-Gâtinais | 1 |
| Beautheil-Saints | 2 |
| Bellot | 1 |
| Bernay-Vilbert | 1 |
| Beton-Bazoches | 1 |
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.