| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armentières-en-Brie | 1 | |||||
| Avon | 1 | |||||
| Brie-Comte-Robert | 2 | |||||
| Bussy-Saint-Georges | 2 | |||||
| Cesson | 1 | |||||
| Chailly-en-Brie | 1 | |||||
| Champagne-sur-Seine | 1 | |||||
| Champs-sur-Marne | 1 | |||||
| Chelles | 6 | |||||
| Claye-Souilly | 1 | |||||
| Combs-la-Ville | 2 | |||||
| Congis-sur-Thérouanne | 1 | |||||
| Coulommiers | 1 | |||||
| Dammarie-les-Lys | 3 | |||||
| Dammartin-en-Goële | 1 | |||||
| Fontainebleau | 4 | |||||
| La Ferté-sous-Jouarre | 2 | |||||
| La Rochette | 1 | |||||
| Lagny-sur-Marne | 2 | |||||
| Le Mée-sur-Seine | 1 | |||||
| Lieusaint | 2 | |||||
| Lognes | 1 | |||||
| Longperrier | 1 | |||||
| Meaux | 6 | |||||
| Melun | 3 | |||||
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.