925 établissements : 682 écoles · 154 collèges · 89 lycées
| École / Maternelle | Collège | Lycée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antony | 32 | ||||||
| Asnières-sur-Seine | 51 | ||||||
| Bagneux | 26 | ||||||
| Bois-Colombes | 18 | ||||||
| Boulogne-Billancourt | 54 | ||||||
| Bourg-la-Reine | 11 | ||||||
| Châtenay-Malabry | 22 | ||||||
| Châtillon | 14 | ||||||
| Chaville | 13 | ||||||
| Clamart | 26 | ||||||
| Clichy | 36 | ||||||
| Colombes | 51 | ||||||
| Courbevoie | 52 | ||||||
| Fontenay-aux-Roses | 14 | ||||||
| Garches | 9 | ||||||
| Gennevilliers | 32 | ||||||
| Issy-les-Moulineaux | 35 | ||||||
| La Garenne-Colombes | 15 | ||||||
| Le Plessis-Robinson | 17 | ||||||
| Levallois-Perret | 33 | ||||||
| Malakoff | 16 | ||||||
| Marnes-la-Coquette | 1 | ||||||
| Meudon | 33 | ||||||
| Montrouge | 26 | ||||||
| Nanterre | 61 | ||||||
Certaines valeurs ne sont pas affichées : calculées sur trop peu d'établissements pour être représentatives.
La mention pro signale le taux au bac de la voie professionnelle, seule voie renseignée sur ce territoire. Les deux voies ne se moyennent jamais.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des établissements du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.