| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antony | 3 | |||||
| Asnières-sur-Seine | 3 | |||||
| Bagneux | 2 | |||||
| Bois-Colombes | 3 | |||||
| Boulogne-Billancourt | 7 | |||||
| Bourg-la-Reine | 1 | |||||
| Châtenay-Malabry | 3 | |||||
| Chaville | 1 | |||||
| Clamart | 1 | |||||
| Clichy | 3 | |||||
| Colombes | 4 | |||||
| Courbevoie | 5 | |||||
| Fontenay-aux-Roses | 1 | |||||
| Gennevilliers | 1 | |||||
| Issy-les-Moulineaux | 2 | |||||
| La Garenne-Colombes | 1 | |||||
| Le Plessis-Robinson | 2 | |||||
| Levallois-Perret | 2 | |||||
| Malakoff | 1 | |||||
| Meudon | 6 | |||||
| Montrouge | 4 | |||||
| Nanterre | 3 | |||||
| Neuilly-sur-Seine | 7 | |||||
| Puteaux | 2 | |||||
| Rueil-Malmaison | 6 | |||||
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.