| Antony | 6 |
|---|---|
| Asnières-sur-Seine | 8 |
| Bagneux | 4 |
| Bois-Colombes | 3 |
| Boulogne-Billancourt | 9 |
| Bourg-la-Reine | 2 |
| Châtenay-Malabry | 4 |
| Châtillon | 2 |
| Chaville | 2 |
| Clamart | 4 |
| Clichy | 7 |
| Colombes | 7 |
| Courbevoie | 8 |
| Fontenay-aux-Roses | 1 |
| Garches | 1 |
| Gennevilliers | 3 |
| Issy-les-Moulineaux | 6 |
| La Garenne-Colombes | 2 |
| Le Plessis-Robinson | 2 |
| Levallois-Perret | 6 |
| Malakoff | 3 |
| Meudon | 6 |
| Montrouge | 6 |
| Nanterre | 9 |
| Neuilly-sur-Seine | 9 |
Écart à l'attendu non affiché pour certains de ces territoires : calculé sur trop peu de collèges pour être représentatif.
Taux de réussite non affiché pour certains de ces territoires : calculé sur trop peu de collèges pour être représentatif.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.