343 établissements : 246 écoles · 59 collèges · 38 lycées
| École / Maternelle | Collège | Lycée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basse-Pointe | 4 | ||||||
| Bellefontaine | 3 | ||||||
| Case-Pilote | 2 | ||||||
| Ducos | 15 | ||||||
| Fonds-Saint-Denis | 1 | ||||||
| Fort-de-France | 85 | ||||||
| Grand'Rivière | 1 | ||||||
| Gros-Morne | 8 | ||||||
| L'Ajoupa-Bouillon | 2 | ||||||
| La Trinité | 13 | ||||||
| Le Carbet | 2 | ||||||
| Le Diamant | 4 | ||||||
| Le François | 16 | ||||||
| Le Lamentin | 26 | ||||||
| Le Lorrain | 8 | ||||||
| Le Marigot | 4 | ||||||
| Le Marin | 7 | ||||||
| Le Morne-Rouge | 6 | ||||||
| Le Morne-Vert | 1 | ||||||
| Le Prêcheur | 1 | ||||||
| Le Robert | 18 | ||||||
| Le Vauclin | 5 | ||||||
| Les Anses-d'Arlet | 4 | ||||||
| Les Trois-Îlets | 4 | ||||||
| Macouba | 1 | ||||||
Certaines valeurs ne sont pas affichées : calculées sur trop peu d'établissements pour être représentatives.
Aucun résultat n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des établissements du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.