| Basse-Pointe | 1 |
|---|---|
| Ducos | 3 |
| Fort-de-France | 14 |
| Gros-Morne | 1 |
| La Trinité | 2 |
| Le Carbet | 1 |
| Le Diamant | 1 |
| Le François | 2 |
| Le Lamentin | 4 |
| Le Lorrain | 1 |
| Le Marigot | 1 |
| Le Marin | 1 |
| Le Morne-Rouge | 2 |
| Le Robert | 3 |
| Le Vauclin | 1 |
| Les Anses-d'Arlet | 1 |
| Les Trois-Îlets | 1 |
| Rivière-Pilote | 1 |
| Rivière-Salée | 2 |
| Saint-Esprit | 1 |
| Saint-Joseph | 3 |
| Saint-Pierre | 1 |
| Sainte-Anne | 1 |
| Sainte-Luce | 3 |
| Sainte-Marie | 3 |
Écart à l'attendu non affiché pour certains de ces territoires : calculé sur trop peu de collèges pour être représentatif.
Taux de réussite non affiché pour certains de ces territoires : calculé sur trop peu de collèges pour être représentatif.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.