Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Basse-Pointe | 3 | 200 | 14,0 | 100 % |
|---|
| Bellefontaine | 2 | 118 | 16,0 | 0 % |
|---|
| Case-Pilote | 2 | 261 | 21,7 | 0 % |
|---|
| Ducos | 9 | 1 276* | 20,9* | 0 % |
|---|
| Fonds-Saint-Denis | 1 | 50 | 17,8 | 100 % |
|---|
| Fort-de-France | 58 | 8 147 | 18,5 | 43 % |
|---|
| Grand'Rivière | 1 | 24 | 6,0 | 100 % |
|---|
| Gros-Morne | 7 | 576 | 13,5 | 100 % |
|---|
| L'Ajoupa-Bouillon | 2 | 89 | 13,3 | 100 % |
|---|
| La Trinité | 8 | 948 | 17,5 | 38 % |
|---|
| Le Carbet | 1 | 279 | 18,9 | 0 % |
|---|
| Le Diamant | 3 | 422 | 21,2 | 0 % |
|---|
| Le François | 13 | 1 312 | 16,5 | 39 % |
|---|
| Le Lamentin | 17 | 3 189 | 18,0 | 71 % |
|---|
| Le Lorrain | 6 | 449 | 14,2 | 100 % |
|---|
| Le Marigot | 3 | 166 | 12,6 | 100 % |
|---|
| Le Marin | 4 | 594 | 15,9 | 100 % |
|---|
| Le Morne-Rouge | 4 | 509 | 16,6 | 75 % |
|---|
| Le Morne-Vert | 1 | 130 | 21,4 | 0 % |
|---|
| Le Prêcheur | 1 | 118 | 13,4 | 100 % |
|---|
| Le Robert | 14 | 1 887 | 16,7 | 64 % |
|---|
| Le Vauclin | 4 | 481 | 15,4 | 100 % |
|---|
| Les Anses-d'Arlet | 3 | 181 | 16,0 | 0 % |
|---|
| Les Trois-Îlets | 3 | 521 | 19,8 | 0 % |
|---|
| Macouba | 1 | 26 | 9,0 | 100 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.