Lycées par département, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Calvados (14) | 53 | 96 % | 85 % | | 87 % | 63 % | |
|---|
| Eure (27) | 38 | 95 % | 84 % | | 83 % | 61 % | |
|---|
| Manche (50) | 35 | 97 % | 85 % | | 88 % | 69 % | |
|---|
| Orne (61) | 28 | 96 % | 79 % | | 89 % | 65 % | |
|---|
| Seine-Maritime (76) | 79 | 95 % | 83 % | | 82 % | 58 % | |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.