Lycées par département, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Côte-d'Or (21) | 38 | 96 % | 85 % | | 88 % | 64 % | |
|---|
| Doubs (25) | 38 | 95 % | 88 % | | 86 % | 65 % | |
|---|
| Haute-Saône (70) | 15 | 94 % | 90 % | | 78 % | 62 % | |
|---|
| Jura (39) | 26 | 96 % | 84 % | | 87 % | 71 % | |
|---|
| Nièvre (58) | 21 | 96 % | 88 % | | 88 %* | 66 %* | |
|---|
| Saône-et-Loire (71) | 38 | 97 % | 86 % | | 86 %* | 65 %* | |
|---|
| Territoire de Belfort (90) | 12 | 94 % | 88 % | | 76 % | 60 % | |
|---|
| Yonne (89) | 19 | 96 % | 87 % | | 86 % | 68 % | |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.