284 établissements : 247 écoles · 25 collèges · 12 lycées
| École / Maternelle | Collège | Lycée | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acoua | 7 | ||||||
| Bandraboua | 16 | ||||||
| Bandrele | 13 | ||||||
| Bouéni | 10 | ||||||
| Chiconi | 9 | ||||||
| Chirongui | 13 | ||||||
| Dembeni | 16 | ||||||
| Dzaoudzi | 16 | ||||||
| Kani-Kéli | 8 | ||||||
| Koungou | 28 | ||||||
| M'Tsangamouji | 10 | ||||||
| Mamoudzou | 70 | ||||||
| Mtsamboro | 11 | ||||||
| Ouangani | 14 | ||||||
| Pamandzi | 11 | ||||||
| Sada | 14 | ||||||
| Tsingoni | 18 | ||||||
La mention pro signale le taux au bac de la voie professionnelle, seule voie renseignée sur ce territoire. Les deux voies ne se moyennent jamais.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des établissements du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.