Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | | | | |
|---|
| Acoua | 6 | 1 219 | 17,9 | 100 % |
|---|
| Bandraboua | 14 | 4 415 | 18,6 | 100 % |
|---|
| Bandrele | 11 | 2 933 | 18,5 | 91 % |
|---|
| Bouéni | 9 | 1 482 | 16,5 | 100 % |
|---|
| Chiconi | 8 | 1 824 | 18,4 | 100 % |
|---|
| Chirongui | 11 | 2 151 | 17,8 | 91 % |
|---|
| Dembeni | 14 | 4 463 | 19,3 | 100 % |
|---|
| Dzaoudzi | 15 | 4 365 | 18,7 | 80 % |
|---|
| Kani-Kéli | 7 | 1 192 | 17,3 | 100 % |
|---|
| Koungou | 26 | 9 227 | 18,9 | 96 % |
|---|
| M'Tsangamouji | 9 | 1 485 | 18,0 | 100 % |
|---|
| Mamoudzou | 59 | 18 812 | 18,6 | 86 % |
|---|
| Mtsamboro | 10 | 1 680 | 17,3 | 90 % |
|---|
| Ouangani | 11 | 2 936 | 18,6 | 100 % |
|---|
| Pamandzi | 9 | 1 688 | 17,1 | 89 % |
|---|
| Sada | 12 | 2 253* | 17,4* | 67 % |
|---|
| Tsingoni | 16 | 3 109* | 18,4* | 63 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.