| Bandraboua | 1 |
|---|---|
| Bandrele | 1 |
| Bouéni | 1 |
| Chiconi | 1 |
| Chirongui | 1 |
| Dembeni | 1 |
| Dzaoudzi | 1 |
| Kani-Kéli | 1 |
| Koungou | 2 |
| M'Tsangamouji | 1 |
| Mamoudzou | 8 |
| Mtsamboro | 1 |
| Ouangani | 1 |
| Pamandzi | 1 |
| Sada | 1 |
| Tsingoni | 2 |
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.