Lycées par commune, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Acoua | 1 | 87 % | 87 % | n/dn/d | 80 % | 83 % | n/dn/d |
|---|
| Bandraboua | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | 70 % | 60 % | n/dn/d |
|---|
| Bandrele | 1 | 76 % | 64 % | n/dn/d | 75 % | 73 % | n/dn/d |
|---|
| Chirongui | 1 | 92 % | 90 % | n/dn/d | 62 % | 56 % | n/dn/d |
|---|
| Dembeni | 1 | 86 % | 83 % | n/dn/d | 85 % | 78 % | n/dn/d |
|---|
| Mamoudzou | 3 | 89 % | 79 % | n/dn/d | 71 % | 69 % | n/dn/d |
|---|
| Ouangani | 2 | 70 %* | 64 %* | n/dn/d | 64 %* | 61 %* | n/dn/d |
|---|
| Pamandzi | 1 | 89 % | 92 % | n/dn/d | 85 % | 91 % | n/dn/d |
|---|
| Sada | 1 | 92 % | 87 % | n/dn/d | 86 % | 88 % | n/dn/d |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.