| Ariège (09) | 21 |
|---|---|
| Aude (11) | 36 |
| Aveyron (12) | 42 |
| Gard (30) | 84 |
| Gers (32) | 30 |
| Haute-Garonne (31) | 140 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 30 |
| Hérault (34) | 116 |
| Lot (46) | 23 |
| Lozère (48) | 18 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 42 |
| Tarn (81) | 48 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 26 |
Écart à l'attendu non affiché pour certains de ces territoires : calculé sur trop peu de collèges pour être représentatif.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.