| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ariège (09) | 13 | |||||
| Aude (11) | 28 | |||||
| Aveyron (12) | 30 | |||||
| Gard (30) | 41 | |||||
| Gers (32) | 19 | |||||
| Haute-Garonne (31) | 94 | |||||
| Hautes-Pyrénées (65) | 26 | |||||
| Hérault (34) | 74 | |||||
| Lot (46) | 16 | |||||
| Lozère (48) | 11 | |||||
| Pyrénées-Orientales (66) | 27 | |||||
| Tarn (81) | 32 | |||||
| Tarn-et-Garonne (82) | 18 | |||||
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.