| Charente (16) | 52 |
|---|---|
| Charente-Maritime (17) | 66 |
| Corrèze (19) | 31 |
| Creuse (23) | 19 |
| Deux-Sèvres (79) | 56 |
| Dordogne (24) | 53 |
| Gironde (33) | 162 |
| Haute-Vienne (87) | 43 |
| Landes (40) | 52 |
| Lot-et-Garonne (47) | 42 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 93 |
| Vienne (86) | 52 |
Écart à l'attendu non affiché pour certains de ces territoires : calculé sur trop peu de collèges pour être représentatif.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des collèges du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.