Écoles par commune, avec le nombre d'établissements, les effectifs, la taille des classes et l'éducation prioritaire | |
|---|
| | | | |
|---|
| Anaa | 2 | 58 | 12,0 | 50 % |
|---|
| Arue | 4 | 971 | 23,1 | 0 % |
|---|
| Arutua | 3 | 170 | 20,7 | 0 % |
|---|
| Bora-Bora | 5 | 1 410 | 23,8 | 0 % |
|---|
| Faaa | 12 | 2 769 | 18,8 | 75 % |
|---|
| Fakarava | 5 | 175 | 15,5 | 60 % |
|---|
| Fangatau | 2 | 27 | 13,5 | 0 % |
|---|
| Fatu-Hiva | 2 | 66 | 13,0 | 0 % |
|---|
| Gambier | 1 | 175 | 15,3 | 100 % |
|---|
| Hao | 3 | 143* | 13,2* | 33 % |
|---|
| Hikueru | 2 | 25 | 13,5 | 50 % |
|---|
| Hitiaa O Te Ra | 5 | 860 | 22,8 | 0 % |
|---|
| Hiva-Oa | 6 | 273* | 16,9* | 17 % |
|---|
| Huahine | 7 | 743 | 20,3 | 0 % |
|---|
| Mahina | 6 | 1 166 | 22,2 | 0 % |
|---|
| Makemo | 5 | 146 | 14,2 | 40 % |
|---|
| Manihi | 2 | 100 | 16,5 | 50 % |
|---|
| Maupiti | 1 | 142 | 20,0 | 0 % |
|---|
| Moorea-Maiao | 10 | 2 086 | 23,9 | 0 % |
|---|
| Napuka | 2 | 23* | 13,0* | 0 % |
|---|
| Nuku-Hiva | 5 | 399 | 20,4 | 0 % |
|---|
| Nukutavake | 3 | 35 | 11,0 | 33 % |
|---|
| Paea | 6 | 1 259 | 22,2 | 0 % |
|---|
| Papara | 6 | 1 190 | 18,0 | 67 % |
|---|
| Papeete | 15 | 4 640 | 21,0 | 0 % |
|---|
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des écoles du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.