Lycées par commune, avec le nombre d'établissements et, pour chaque voie, la réussite au bac, l'accès de la seconde au bac et l'écart à l'attendu | | Voie générale et technologique | Voie professionnelle |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Arue | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Faaa | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Hao | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Hiva-Oa | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Mahina | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Moorea-Maiao | 2 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Nuku-Hiva | 2 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Papara | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Papeete | 5 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Pirae | 2 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Punaauia | 2 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Rangiroa | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Taiarapu-Est | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Taputapuatea | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Tubuai | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Ua-Pou | 1 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
| Uturoa | 3 | n/d | n/d | n/dn/d | n/d | n/d | n/dn/d |
|---|
Aucun résultat au bac n'est publié dans nos sources pour les lycées de certains de ces territoires.