Aucune moyenne de réussite au brevet n'est calculable pour ce territoire dans nos sources actuelles (voir le détail par établissement ci-dessous).
| Arue | 2 |
|---|---|
| Bora-Bora | 2 |
| Faaa | 3 |
| Gambier | 1 |
| Hao | 1 |
| Hitiaa O Te Ra | 2 |
| Hiva-Oa | 3 |
| Huahine | 2 |
| Mahina | 2 |
| Makemo | 1 |
| Maupiti | 1 |
| Moorea-Maiao | 3 |
| Nuku-Hiva | 2 |
| Paea | 2 |
| Papara | 2 |
| Papeete | 6 |
| Pirae | 1 |
| Punaauia | 3 |
| Rangiroa | 1 |
| Rimatara | 1 |
| Rurutu | 1 |
| Tahaa | 2 |
| Taiarapu-Est | 3 |
| Taiarapu-Ouest | 1 |
| Taputapuatea | 2 |
Aucun résultat du brevet n'est publié dans nos sources pour certains de ces territoires.