| Voie générale et technologique | Voie professionnelle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ain (01) | 34 | |||||
| Allier (03) | 25 | |||||
| Ardèche (07) | 24 | |||||
| Cantal (15) | 11 | |||||
| Drôme (26) | 39 | |||||
| Haute-Loire (43) | 23 | |||||
| Haute-Savoie (74) | 53 | |||||
| Isère (38) | 86 | |||||
| Loire (42) | 75 | |||||
| Puy-de-Dôme (63) | 46 | |||||
| Rhône (69) | 140 | |||||
| Savoie (73) | 28 | |||||
Certains taux ne sont pas affichés : ils sont calculés sur trop peu de lycées pour représenter le territoire.
* Valeur calculée sur une part plus restreinte des lycées du territoire. La proportion exacte figure sur la valeur marquée.